请用贴吧SQL软件包统计一下西门中学吧最有影响力的100位吧友_百度知 ...
发布网友
发布时间:2024-10-23 19:27
我来回答
共1个回答
热心网友
时间:2024-11-06 03:22
名次 用户ID 主题数 精品数 主题率 精品率 贡献分
---------------------------------------------------------------
1 SB呵呵的 325 16 6.15% 4.92% 3622.6
2 请叫我MrLee 259 2 4.90% 0.77% 2158.5
3 鸡小猛 131 7 2.48% 5.34% 1529.2
4 applebowen 124 4 2.35% 3.23% 1181.2
5 xubuyun110 105 3 1.99% 2.86% 1014.9
6 x彼岸荼靡 113 1 2.14% 0.88% 978.9
7 妖丶小白 110 1 2.08% 0.91% 862.8
8 Yei超 93 2 1.76% 2.15% 825.0
9 小亚亚同学 78 3 1.48% 3.85% 818.7
10 着魔吗 64 2 1.21% 3.13% 775.5
11 ElvisMoon00 70 3 1.32% 4.29% 741.8
12 曲高和寡_Kikyo 89 1 1.68% 1.12% 707.9
13 僵尸待续 59 2 1.12% 3.39% 610.0
14 别致xiao颖子 56 1 1.06% 1.79% 543.9
15 小孩难产 71 0 1.34% 0.00% 515.7
16 _金筱婷 59 0 1.12% 0.00% 502.0
17 德芙巧克力Dove 10 4 0.19% 40.00% 481.1
18 foreverw1thcs 53 1 1.00% 1.89% 480.6
19 WEiY1京_ 36 2 0.68% 5.56% 416.2
20 V小乱V 54 0 1.02% 0.00% 414.0
21 你的_ 32 2 0.61% 6.25% 399.9
22 丶青筱 36 1 0.68% 2.78% 394.0
23 EnJoy丨丶乱舞 41 1 0.78% 2.44% 380.0
24 永远H长不大 51 0 0.96% 0.00% 378.7
25 Arron汀 40 1 0.76% 2.50% 376.5
26 _陌小星 30 1 0.57% 3.33% 335.1
27 鸭小强 42 0 0.79% 0.00% 314.3
28 baby离开我 15 2 0.28% 13.33% 289.8
29 _蜜语如荼 29 1 0.55% 3.45% 285.5
30 金恩范 37 0 0.70% 0.00% 283.3
31 没事叫我李小花 24 1 0.45% 4.17% 275.3
32 Placebo_V 12 2 0.23% 16.67% 264.4
33 俺姓啥 38 0 0.72% 0.00% 264.3
34 生不对死不起』 31 0 0.59% 0.00% 252.7
35 lee_stop 8 1 0.15% 12.50% 243.8
36 刘诩亮嘉 35 0 0.66% 0.00% 237.0
37 歪illusion 19 1 0.36% 5.26% 232.3
38 沈浅雪mmmm 30 0 0.57% 0.00% 231.3
39 WD小熙 20 1 0.38% 5.00% 227.9
40 Smile_金 19 1 0.36% 5.26% 226.0
41 _航B 27 0 0.51% 0.00% 218.0
42 哈纳纳 27 0 0.51% 0.00% 217.0
43 Beloved_Meng 32 0 0.61% 0.00% 213.3
44 _猫打鸡 26 0 0.49% 0.00% 196.3
45 爱你冰红茶哦 27 0 0.51% 0.00% 196.0
46 恋幂衰神 26 0 0.49% 0.00% 189.0
47 合不拢的时光 24 0 0.45% 0.00% 188.0
48 __小小凡 25 0 0.47% 0.00% 184.0
49 奈莫嗨 24 0 0.45% 0.00% 183.7
50 FanSir哥 20 0 0.38% 0.00% 174.3
51 柔眸__ 22 0 0.42% 0.00% 170.0
52 维也纳的星星_ 23 0 0.44% 0.00% 169.7
53 jiong兔爷 12 1 0.23% 8.33% 165.0
54 年少足以消魂_ 6 1 0.11% 16.67% 164.9
55 右手年华ノJia 21 0 0.40% 0.00% 162.3
56 FUNKHOO 21 0 0.40% 0.00% 159.3
57 Li_爹爹 10 1 0.19% 10.00% 157.7
58 1小赞 3 1 0.06% 33.33% 153.3
59 _航b1 9 1 0.17% 11.11% 151.9
60 响花梨 20 0 0.38% 0.00% 149.7
61 裴哲洙 1 1 0.02% 100.00% 148.7
62 够痞子了吗 1 1 0.02% 100.00% 148.0
63 今夜拍拍拖 9 1 0.17% 11.11% 143.7
64 爱情最苦涩 17 0 0.32% 0.00% 142.7
65 ___新手上床 7 1 0.13% 14.29% 137.9
66 q532302391 18 0 0.34% 0.00% 133.7
67 LeeFiy 18 0 0.34% 0.00% 133.0
68 殇之流年丶默 4 1 0.08% 25.00% 122.9
69 零℃ZERO 4 1 0.08% 25.00% 118.8
70 此情成追忆_ 16 0 0.30% 0.00% 116.7
71 分手·在雪天 16 0 0.30% 0.00% 114.7
72 恨彪 15 0 0.28% 0.00% 111.3
73 全世界学不来 14 0 0.26% 0.00% 109.7
74 a1350721 14 0 0.26% 0.00% 108.7
75 闹人的lolita 15 0 0.28% 0.00% 107.0
76 泪红妆 15 0 0.28% 0.00% 106.3
77 嘴嘟嘟模样 15 0 0.28% 0.00% 105.3
78 可恶的闪电 15 0 0.28% 0.00% 104.7
79 2左边 12 0 0.23% 0.00% 99.7
80 陌安染 13 0 0.25% 0.00% 98.0
81 931349004 12 0 0.23% 0.00% 97.0
82 小狼很K 13 0 0.25% 0.00% 93.7
83 路过的无名jia 13 0 0.25% 0.00% 91.7
84 Mrs曼森 13 0 0.25% 0.00% 91.3
85 __呼吸困难 12 0 0.23% 0.00% 90.3
86 墨夜沉韵 12 0 0.23% 0.00% 88.3
87 《Because 10 0 0.19% 0.00% 87.0
88 你骗了我Aizl 11 0 0.21% 0.00% 86.7
89 椒盐糖豆 12 0 0.23% 0.00% 85.7
90 __不再打扰 11 0 0.21% 0.00% 85.3
91 h499541229 12 0 0.23% 0.00% 85.3
92 点点滴滴勿忘 10 0 0.19% 0.00% 84.7
93 丶犀利歌 11 0 0.21% 0.00% 83.3
94 老山第一杀手 12 0 0.23% 0.00% 82.7
95 为什么呢ne 11 0 0.21% 0.00% 82.0
96 果然是个白痴 10 0 0.19% 0.00% 81.3
97 我们没有宅一起 10 0 0.19% 0.00% 79.7
98 手借你牵一下 9 0 0.17% 0.00% 78.7
99 13669068323 9 0 0.17% 0.00% 77.7
100 夜沁魂_ 9 0 0.17% 0.00% 73.7
生成时间 2010-10-16 13:08:20