L594什么时候运行?
发布网友
发布时间:2024-10-23 19:23
我来回答
共2个回答
热心网友
时间:2024-11-02 06:39
1月28日-2月12日运行
站序 站名 站车次 到站 发车 靠站 到达日 里程 硬座 硬卧 软卧
01 温州 L594 01:20 01:20 始发 当天
02 青田 L594 02:12 02:14 2分钟 当天 57 5.0 参考票价
03 丽水 L594 03:15 03:18 3分钟 当天 136 11.0 参考票价
04 缙云 L594 04:26 04:39 13分钟 当天 168 13.0 参考票价
05 永康 L594 05:10 05:13 3分钟 当天 201 17.0 参考票价
06 武义 L594 05:33 05:54 21分钟 当天 222 19.0 参考票价
07 金华西 L594 07:30 07:40 10分钟 当天 262 21.0 参考票价
08 杭州 L594 09:48 10:00 12分钟 当天 449 32.0 74.0 114.0 参考票价
09 长兴 L594 12:11 12:15 4分钟 当天 575 39.0 89.0 139.0 参考票价
10 宣城 L594 13:56 14:00 4分钟 当天 689 46.0 103.0 162.0 参考票价
11 芜湖 L594 14:53 15:01 8分钟 当天 753 51.0 113.0 176.0 参考票价
12 巢湖 L594 15:54 15:58 4分钟 当天 830 55.0 122.0 193.0 参考票价
13 合肥 L594 16:59 17:14 15分钟 当天 894 57.0 126.0 200.0 参考票价
14 淮南 L594 18:36 18:42 6分钟 当天 989 64.0 140.0 223.0 参考票价
15 阜阳 L594 20:17 20:25 8分钟 当天 1115 70.0 153.0 244.0 参考票价
16 商丘 L591 23:01 23:11 10分钟 当天 1293 78.0 169.0 270.0 参考票价
17 兰考 L591 00:07 00:10 3分钟 次日 1381 83.0 179.0 287.0 参考票价
18 开封 L591 00:41 00:46 5分钟 次日 1424 86.0 185.0 296.0 参考票价
19 郑州 L591 02:13 02:23 10分钟 次日 1496 88.0 190.0 304.0 参考票价
20 洛阳 L591 05:55 06:03 8分钟 次日 1620 95.0 204.0 328.0 参考票价
21 三门峡西 L591 08:39 08:47 8分钟 次日 1765 100.0 214.0 346.0 参考票价
22 潼关 L591 10:15 10:17 2分钟 次日 1872 105.0 225.0 364.0 参考票价
23 渭南 L591 11:21 11:23 2分钟 次日 1951 107.0 230.0 372.0 参考票价
24 西安 L591 12:48 12:48 次日 2007 111.0 236.0 381.0 参考票价
热心网友
时间:2024-11-02 06:39
L594 普快 直通临客 (普通无空调) 始发站 温州 终到站 西安
有效期 2010-01-28 2010-02-12 里程 2007km
全程时间 35小时28分 全程硬座 ¥111.0 全程硬卧下 ¥236.0 全程软卧下 ¥381.0